仪器设备
荧光化学发光成像系统
| 仪器中文名 | 荧光化学发光成像系统 |
| 仪器英文名 | Clinx Science Instruments |
| 型号 | Gbox iChemi-XP |
| 制造商 | Syngene |
| 产地 | |
| 可对外开放时间 | 每周工作日 8 小时 |
| 所在实验室 | 511 |
| 技术指标 | 630万像素CCD |
| 主要功能 | 用于观察经化学发光或荧光标记后的动物、植物和微生物整体标本,并成像。 |
| 主要附件 | |
| 备注 |
| 仪器中文名 | 荧光化学发光成像系统 |
| 仪器英文名 | Clinx Science Instruments |
| 型号 | Gbox iChemi-XP |
| 制造商 | Syngene |
| 产地 | |
| 可对外开放时间 | 每周工作日 8 小时 |
| 所在实验室 | 511 |
| 技术指标 | 630万像素CCD |
| 主要功能 | 用于观察经化学发光或荧光标记后的动物、植物和微生物整体标本,并成像。 |
| 主要附件 | |
| 备注 |