仪器设备
蛋白核酸定量测定仪
| 仪器中文名 | 蛋白核酸定量测定仪 |
| 仪器英文名 | nucleic acid analyser |
| 型号 | GeneQuan Pro |
| 制造商 | 通用电气公司
GE |
| 产地 | 美国 |
| 可对外开放时间 | 每周工作日8:30-17:00 |
| 所在实验室 | 517 |
| 技术指标 | 波长范围(Wavelength range) 固定波长230,260,280,320,546,562,595 和600nm
波长精度(Wavelength accuracy)±1 nm |
| 主要功能 | |
| 主要附件 | |
| 备注 |
| 仪器中文名 | 蛋白核酸定量测定仪 |
| 仪器英文名 | nucleic acid analyser |
| 型号 | GeneQuan Pro |
| 制造商 | 通用电气公司
GE |
| 产地 | 美国 |
| 可对外开放时间 | 每周工作日8:30-17:00 |
| 所在实验室 | 517 |
| 技术指标 | 波长范围(Wavelength range) 固定波长230,260,280,320,546,562,595 和600nm
波长精度(Wavelength accuracy)±1 nm |
| 主要功能 | |
| 主要附件 | |
| 备注 |