仪器设备
紫外可见光分光光度计
| 仪器中文名 | 紫外可见光分光光度计 |
| 仪器英文名 | ultraviolet-visible spectrophotometer |
| 型号 | TU1900 |
| 制造商 | 北京普析通用仪器有限公司
Persee |
| 产地 | 中国北京 |
| 可对外开放时间 | 每周工作日8:30-17:00 |
| 所在实验室 | 517 |
| 技术指标 | 波长范围:900—1900nm
波长重复精度:0.1nm |
| 主要功能 | |
| 主要附件 | |
| 备注 |
| 仪器中文名 | 紫外可见光分光光度计 |
| 仪器英文名 | ultraviolet-visible spectrophotometer |
| 型号 | TU1900 |
| 制造商 | 北京普析通用仪器有限公司
Persee |
| 产地 | 中国北京 |
| 可对外开放时间 | 每周工作日8:30-17:00 |
| 所在实验室 | 517 |
| 技术指标 | 波长范围:900—1900nm
波长重复精度:0.1nm |
| 主要功能 | |
| 主要附件 | |
| 备注 |