仪器设备
蛋白纯化系统(小)
| 仪器中文名 | 蛋白纯化系统(小)
|
| 仪器英文名 | Protein Purification |
| 型号 | AKTA prime |
| 制造商 | 通用电气公司
GE |
| 产地 | 美国 |
| 可对外开放时间 | 每周工作日8:30-17:00 |
| 所在实验室 | 中试二 |
| 技术指标 | 流量:0.1-50mL/min
压强:0-1.0MPa PH:1-14 |
| 主要功能 | |
| 主要附件 | |
| 备注 |
| 仪器中文名 | 蛋白纯化系统(小)
|
| 仪器英文名 | Protein Purification |
| 型号 | AKTA prime |
| 制造商 | 通用电气公司
GE |
| 产地 | 美国 |
| 可对外开放时间 | 每周工作日8:30-17:00 |
| 所在实验室 | 中试二 |
| 技术指标 | 流量:0.1-50mL/min
压强:0-1.0MPa PH:1-14 |
| 主要功能 | |
| 主要附件 | |
| 备注 |