仪器设备
差示扫描量热仪
| 仪器中文名 | 差示扫描量热仪 |
| 仪器英文名 | DSC |
| 型号 | Pyris 6 |
| 制造商 | 美国铂金埃尔默公司(Perkin Elmer) |
| 产地 | 美国 |
| 可对外开放时间 | 每周工作日8:30-17:00 |
| 所在实验室 | 分析测试中心513实验室 |
| 技术指标 | 测定温度范围从-170℃到450℃ |
| 主要功能 | |
| 主要附件 | |
| 备注 |
| 仪器中文名 | 差示扫描量热仪 |
| 仪器英文名 | DSC |
| 型号 | Pyris 6 |
| 制造商 | 美国铂金埃尔默公司(Perkin Elmer) |
| 产地 | 美国 |
| 可对外开放时间 | 每周工作日8:30-17:00 |
| 所在实验室 | 分析测试中心513实验室 |
| 技术指标 | 测定温度范围从-170℃到450℃ |
| 主要功能 | |
| 主要附件 | |
| 备注 |