仪器设备
傅里叶变换红外光谱仪
| 仪器中文名 | 傅里叶变换红外光谱仪 |
| 仪器英文名 | FT-IR |
| 型号 | Avatar 370 |
| 制造商 | 美国尼高利公司(Nicolet) |
| 产地 | 美国 |
| 可对外开放时间 | 每周工作日8:30-17:00 |
| 所在实验室 | 分析测试中心513实验室 |
| 技术指标 | 测量范围: 中红外:4000-400 cm-1 |
| 主要功能 | 可以测定中红外光谱(4000-650cm-1)。可测定固、液样品的红外光谱。 |
| 主要附件 | |
| 备注 |
| 仪器中文名 | 傅里叶变换红外光谱仪 |
| 仪器英文名 | FT-IR |
| 型号 | Avatar 370 |
| 制造商 | 美国尼高利公司(Nicolet) |
| 产地 | 美国 |
| 可对外开放时间 | 每周工作日8:30-17:00 |
| 所在实验室 | 分析测试中心513实验室 |
| 技术指标 | 测量范围: 中红外:4000-400 cm-1 |
| 主要功能 | 可以测定中红外光谱(4000-650cm-1)。可测定固、液样品的红外光谱。 |
| 主要附件 | |
| 备注 |